Brida deslizante de acero al carbono En/DIN (1.5837, 1.5637, 10Ni14, 12Ni4)
Tipo de producto: Brida de cuello de soldadura, Brida deslizable, Brida de soldadura de enchufe, Brida de unión solapada
Información básica
N º de Modelo. | Brida deslizante de acero al carbono |
Especificación | CE, ASME, API, AD2000, BV, ABS, ISO9001 |
Marca comercial | Chanyat |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tipo de producto:Brida de cuello soldado, Brida deslizable, Brida de soldadura por encastre, Brida de unión solapada, Brida roscada
Brida ciega/Ciega, Brida de orificio, Brida de tubo integral, Brida reductora, Brida tipo almohadilla,
Brida con cubo suelto, Brida de placa de soldadura, Brida soldada, Brida nip, Collar de cuello de soldadura,
Collar de soldadura
Dimensión:
DN15~DN3000
Cuenta a los dibujos del cliente
Clasificación:
PN2.5(0.25MPa/2.5bar)~PN160(16.0MPa/160bar)
Clase75(PN1.0/1.0MPa)~Clase2500(PN420/42.0MPa)
Espesor de pared:
Todo el espesor
Estándar:
ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.47,
MSS SP-44
API 605
API 6A
EN 1092-1
Estruendo 2527, Estruendo 2573, Estruendo 2575, Estruendo 2560, Estruendo 2631, Estruendo 2632, Estruendo 2633, Estruendo 2634, Estruendo 2635,
DIN 2636, DIN 2637, DIN 2673, DIN 2652, DIN 2653, DIN 2655m DIN 2656, DIN 2641, DIN 2642,
Estruendo 2502, DIN2503, Estruendo 2565, Estruendo 2566, Estruendo 2567, Estruendo 2568, Estruendo 2569, Estruendo 2627, Estruendo 2628,
DIN2629, DIN 2638, DIN 243, DIN 2544, DIN 2545, DIN 28115, DIN 28117, DIN 2558, DIN 2561,
DIN 86029, DIN 86057,
BS 1560, BS 4504-3.1
GOST12820, GOST12821
JIS B2220, JIS B2201. etc..
Material:
Acero inoxidable, acero dúplex, acero aleado, acero al carbono, acero a baja temperatura, metales no ferrosos (aleación de níquel, aleación de aluminio, aleación de titanio,...), etc.
Grado del material (solo enumera la parte):
TIPO | ASTM | UNO/TU | ÉL |
Acero inoxidable austenita | A182: F304, F304L, F304H, F304N, F304LN F310, F310H, F310MoLN F316, F316L, F316H, F316N, F316LN, F316Ti F317, F317L F321, F321H F347, F347H, F347LN F304/304L, F316/316L, F317/317L, F321/321H. | 1.4301(X5CrNi1810) 1.4306(X2CrNi1911) 1.4301H(X5CrNBi1810H) 1.4311(X2CrNiN1810) 1,4845 (X12CrNi2521) 1.4401(X5CrNiMo17122) 1.4404(X2CrNiMo171321) 1.4919(X6CrNiMo1713) 1.4406(X2CrNiMoN17122) 1.4571(X6CrNiMoTi17122) 1.4438(X2CrNIMo18164) 1.4449(X5CrNiMo1713) 1.4541(X6CrNiTi1810) 1.4541H(X6CrNiTi1810H) 1.4550(X6CrNiNb1810) | SUS304 SUS304H SUS304L SUS310 SUS310S SUS316 SUS316H SUS316L SUS316Ti SUS317 SUS317L SUS321 SUS321H SUS347 SUS347H |
Acero dúplex | A182: F51 (EE. UU. S31803) F53 (UNS S32750) F55 (EE. UU. S32760) F60 (EE. UU. S32205) | 1.4462(X2CrNiMoN22-5-3), 1.4410(X2CrNiMoN25-7-4) 1.4501(X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS329J3L SUS329J3LTB SUS329J3LTP |
Súper Acero Inoxidable | A182: F904L(UNS N08904) F44 (UNS S31254 o 254SMO) | 1.4539(X2NiCrMoCu25-20-5), 1.4547(X2NiCrMoCu20-18-7) | SUS890L |
Aleación de acero | A182: F1, F12, F11, F22, F5, F9, F91 A336: F1, F11, F12, F5, F6, F9, F21, F22, F91, F911. A694: F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70 | 1.5415(15Mo3)/16Mo3 1.7335(13CMo44)/13CrMo4-5 1.7380(10CrMo9-10) 1.7362(12CrMo195) 1.4903/X10CrMoVNb9-1 | STPA12 STPA22 STPA23 STPA24 STPA25 STPA26 STBA20 STBA25 STBA26 STBA22 STBA23 STBA24 |
Acero carbono | A105 A181: CL.60, CL.70 | 1,0432 (C21)/1,0460 (P250GH) 1,0305 (St35,8) / P235GH (1,0345) 1,0405 (St45,8)/P265GH (1,0425) 1.0482(19Mn5) | STPT370(STPT38) STPT410(STPT42) STPT480(STPT42) |
Acero de baja temperatura | A350: LF2, LF3, LF6, LF9 | 1,0566 (TStE355/P355QH1 (1,0571) 1,5837/1,5637 (10Ni14)/12Ni4 1,0488 (TSTE285), TSTE355 (1,0566) | |
Metal no ferroso: aleación de níquel | B725: EE. UU. N04400 (Monel 400) B516/B517: UNS N06600 (Inconel 600) B515/B514: UNS N08800 (Incoloy 800) UNS N08810 (Incoloy 800H) UNS N08811 (Incoloy 800HT) A249: EE. UU. N08800 (800) UNS N08810(800H) UNS N08811 EE. UU. N08904 B704: UNS N06625 (Inconel 625) UNS N08825 (Incoloy 825) B619: UNS N10276 (Hastelloy C276) UNS N10665 (Hastelloy B2) UNS N06022 (Hastelloy C22) UNS N10276 (Hastelloy C276) B626: UNS N10276 (Hastelloy C276) UNS N10665 (Hastelloy B2) UNS N06022 (Hastelloy C22) UNS N10276 (Hastelloy C276) B464/B468: UNS N08020 (Aleación 20) | ||
Metal no ferroso: aleación de aluminio, aleación de titanio | B247: EE. UU. A93003, EE. UU. A96061 B381: F-1, F-2, F-3, F-7, F-9, F-11 | 3.7025, 3.7035, 3.7235 |
Mándanos