Fabricante de China Asni/DIN/GOST/En/A105 304L 316L Brida de cuello de soldadura/Brida deslizante/Brida ciega/Acero forjado/Acero inoxidable/Acero al carbono/Acero aleado
Información básica
N º de Modelo. | 1/2" ~ 72" (DN15 ~ DN1800) |
Forma de fabricación | Forjar |
Area de aplicación | Industria del petróleo, Industria petroquímica, Chemi |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Origen | Porcelana |
Código hs | 730791 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/años |
Descripción del Producto
1 | Productos: | Brida de cuello de soldadura, Brida deslizante, Brida de placa, Brida de enchufe, Brida de rosca, Brida de junta de solapa, Brida ciega, Figura-8 en blanco / Paleta en blanco y espaciador, |
2 | Rango de tamaño: | 1/2" ~ 72" (DN15 ~ DN1800) |
3 | Clasificaciones de presión: | 75LB, 125LB, 150LB, 300LB, 400LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB; 5K, 10K, 16K, 20K, 30K PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN80, PN100, PN250, PN320, PN400 |
4 | Especificación de material: | La norma ASTM A 105, la norma ASTM A 181, la norma ASTM A 350, la norma ASTM A 516, la norma ASTM A 694, la norma ASTM A 36, la norma ASTM A182, F304/F304L, F316/F316L, 309, 310, 317L, 321, 347, 904L, INCONEL 600, 601, 625, 718; INCOLLOY 800, 825, 800H, 800HT MONEL 400; COBRE C70600, C71500; DÚPLEX F51, F53;TITANIO Gr2, Gr12 |
5 | Estándares internacionales: | (1) estándar americano ASME/ANSI B 16.5, ASME B 16.47 SERIE A (MSS SP 44), ASME B 16.47 SERIE B (API 605) (2) estándar británico BS 3293, BS 1560, BS 4504, BS 10 (3) estándar alemán DIN2630, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2627, DIN2628, DIN2629 (4) Estándar italiano UNI 2280, UNI 2281, UNI 2282, UNI 2283, UNI 2284 (5) estándar ruso, australiano, japonés GOST 12821-80, AS2129, JIS B2220 / KS B1503, |
CertificacionesEmbalaje y envíoPerfil de la empresa
2007: siendo establecido
Volumen de exportación: más de USD 15000000 por año
Empleados: 10
2008: ampliado a tubería sin soldadura/soldada, OCTG, etc.
Fábrica de cooperación: 24
Ubicación geográfica: ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei, China
1. ¿Por qué elegir la instalación de tuberías Wanrui?
R: Hebei Wanrui Pipe Fitting Company fue fundada en 2007 y tiene exportaciones anuales de $ 15 millones. Los productos de instalación de tuberías se utilizan ampliamente en petróleo, productos químicos, energía eléctrica, construcción, conservación de agua y otros proyectos grandes.
2. ¿Puedo tener alguna muestra?
R: Sí, lo enviaremos lo antes posible si está en stock. Se tarda 5 días en hacer la muestra.
3. ¿Puedo personalizar el tamaño?
R: Sí, puede enviarnos los requisitos del producto, lo haremos de acuerdo con el estándar.
4. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Sin stock, el tiempo de entrega es de 25 a 45 días.
5 .¿Puedo pedirlo en pequeñas cantidades?
R: Sí, bienvenido a ordenar