ANSI/DIN/En Carbón forjado/Cuello de soldadura de acero inoxidable/Ciego/Deslizante/Junta de solape/Placa plana/Socket RF/FF Bridas de tubería
Información básica
N º de Modelo. | ASTM |
Estándar | ANSI DIN GB GOST BSW |
Tipo | Brida de soldadura |
Material | Acero inoxidable |
Estructura | Bridas |
Conexión | con bridas |
Superficie de sellado | FM |
Forma de fabricación | Forjar |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | ASTM |
Marca comercial | Haohua |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73042100 |
Capacidad de producción | 50000000_CS |
Descripción del Producto
nombre del producto | brida (304/F304 Conexión de tubería Wn RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A Cl150/Pn10/Pn16 Brida de tubería de cuello de soldadura de acero inoxidable forjado) |
Tamaño | 1/2"-110" |
Presión | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Estándar | ANSI B16.5,EN1092-1, SAB1123, JIS B2220, DIN, TIPO,UNI,AS2129, API 6A, etc. |
espesor de pared | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS, etc. |
Material | Acero inoxidable: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571,1.45 41, 254 meses, etc. Acero al carbono: A105, A350LF2, S235Jr, S275Jr, St37, St45.8, A42CP, A48CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70, etc. |
Acero inoxidable dúplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 y etc. Tubería de acero: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80, etc. | |
Aleación de níquel: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20, etc. Aleación Cr-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3, 15Crmo, etc. | |
Solicitud | Industria petroquímica; industria aeroespacial y de aviación; industria farmacéutica; escape de gas; planta de energía; construcción de barcos; tratamiento de agua, etc. |
Ventajas | stock listo, tiempo de entrega más rápido; disponible en todos los tamaños, personalizado; alta calidad |