Montaje de tubería Acero inoxidable/Acero al carbono A105 Forjado/Plano/Deslizante/Orificio/Junta de solape/Soket Weld/Ciego/Soldado a tope Bridas de cuello
Venta caliente BRIDA CS / SS ASME B16.9 ACERO AL CARBONO A105 CL 150 LBS SO RF FLANGESeFlange Aplicaciones: trabajos de
Información básica
Forma de fabricación | Forjar |
Clase | 150 libras a 3000 libras |
Materiales | CS /Ss /Aleación /Acero inoxidable |
Tipo de rostro | FF/RF/Wn/So/Th/Lj/Bl/Sw, etc. |
Presión | 150 libras, 300 libras, 600 libras, 900 libras, 1500 libras, 2500 libras, 3000 libras |
Espesor de pared | Sch5-Sch160, Xx |
Tipo de producto | Forja/Fundición |
Certificado | SGS/ISO9001 |
Envío | por mar o por aire |
El tiempo de entrega | Dentro de 15 días |
Uso | Conectar tuberías o accesorios |
Color de la pintura | Pintura negra/amarilla/transparente |
Paquete | Palé, caja de madera, según lo requieran los clientes |
Original | Porcelana |
Superficie de brida | FF RF FM Rtj |
Diseño | Cuello de soldadura, Slip on, Blind, Socket Weldi, Thread |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1/2" a 80" y DN10-DN3600 |
Marca comercial | REY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7307910000 |
Capacidad de producción | 1000ton/mes |
Descripción del Producto
Venta caliente BRIDA CS / SS ASME B16.9 ACERO AL CARBONO A105 CL 150 LBS SO RF FLANGESeFlange Aplicaciones: Obras hidráulicas, industria de construcción naval, industria química y de gas de petróleo, industria energética, industria de válvulas y proyectos de conexión de tuberías en general, etc.Parámetros técnicos de la brida:
Tipo | Brida de cuello de soldadura, brida deslizante, brida ciega, placa de tubo, brida roscada, brida de soldadura por encastre, brida de placa, persiana para gafas, LWN, brida de orificio, brida de anclaje. |
DE | 15 mm-6000 mm. 1/2" a 80".DN10-DN3600 |
Presión | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Estándar | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, TODO DIN, TODO GOST, TODO UNI, AS2129, API 6A, BS4504, etc. |
espesor de pared | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS, etc. |
Acero inoxidable | A182F304/304L, A182F316/316L, 316H, 321H, 304H, 310H, A182F321, A182F310S, A182F347H, 347L, 317L, A182F316Ti, A182 F317, 904L, 1,43 01, 1.4307, 1.4401, 1.4571, 1.4541, etc. |
Acero carbono | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P 250GH, P265GH, P280GH, P295GP, etc |
Acero dúplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, A182F51, A182F53, etc. |
Tubería de acero | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80, etc. |
Aleación de niquel | inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20, etc. |
Aleación Cr-Mo | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3, etc. |
Solicitud | Industria del petróleo, empresa de refinería, industria de fertilizantes, central eléctrica, construcción naval, plataforma en tierra |
Atención | stock listo, tiempo de entrega más rápido; disponible en todos los tamaños, personalizado; alta calidad |
Mándanos